Technické informace
Údaje o motoru
1,5 l 110 k | 1,5 l Turbo 140 k | |
Motor | Řadový čtyřválec s vícebodovým vstřikováním | Řadový čtyřválec s vícebodovým vstřikováním a turbodmychadlem |
| Zdvihový objem cm³ | 1499 | 1499 |
| Max. výkon kW při ot./min | 81 kW (110 k) / 6000 | 103 kW (140 k) / 6000 |
| Max. točivý moment při ot./min | 210 Nm / 3500 | |
| Systém řízení emisí | Katalyzátor se sondou lambda | |
| Převodovka | 7stupňová automatická převodovka s power shifterem | |
Podvozek / Řízení
| Přední náprava | Přední vidlice s centrálním plynovým tlumičem | |
| Zadní náprava | Nezávislé zavěšení s plynovými tlumiči | |
| Brzdový systém, přední / zadní | Kotoučové brzdy | |
| Pneumatiky, přední | 180/55 ZR 17 na hliníkovém ráfku 5 J x 17 (volitelně 200/50 ZR 17 na hliníkovém ráfku 5 J x 17) | |
| Pneumatiky, zadní | 255/45 ZR 17 na hliníkovém ráfku 8,5 J x 17 (volitelně 295/35 ZR 18 na hliníkovém ráfku 11 J x 18 nebo 305/30 ZR 19 na hliníkovém ráfku 11 J x 19) | |
Maximální rychlost / Palivo
| Max. rychlost [1] | 165 km/h | 175 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h [1] | 7,3 s | 5,9 s |
| Typ paliva | Natural 95 - E5 / E10 | |
Rozměry / Hmotnost / Objem
| Šířka vozidla [2] | 1720-1860 mm (RF1 ST) / 1880 mm (RF1 GT) / 1720-1860 mm (PUR3 GT) / 1720-1860 mm (PUR3 Explorer) | |
| Délka vozidla [2] | 3680 mm (RF1 ST) / 3660 mm (RF1 GT) / 3620 mm (PUR3 GT) / 3380 mm (PUR3 Explorer) | |
| Výška vozidla [2] | 1250 - 1325 mm | |
| Pohotovostní hmotnost [2] | 658 - 687 kg (dle modelu) | |
| Max. užitečné zatížení [2] | 208 - 237 kg (dle modelu) | |
| Objem palivové nádrže | 38 litrů | |
| Poloměr otáčení | 9,8 m | |